Технические требования к оригинал-макетам
При подготовке макета важно учитывать технологические особенности и ограничения каждого из видов нанесения. Это поможет избежать брака и получить гарантированно качественный результат. Ниже мы привели основные требования к оригинал-макетам:
- Предоставляйте оригинал-макеты в формате векторных PDF.
- Шрифты и обводку необходимо перевести в кривые.
- В макете не должно быть эффектов, невидимых или заблокированных слоев/объектов.
- Все растровые изображения должны быть выполнены в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi. Допустимые форматы файлов TIFF, PSD. Важную информацию необходимо размещать не ближе 1–2 мм к линии реза.
Вид нанесения | Параметры | Цвет нанесения |
Шелкография | мин. толщ. линий 0,5 мм без учета подложки и 0,6 мм с подложкой, инверсных линий 0,7 мммин. плотность растра 20 % | Pantone C* CMYK (полноцвет)* |
Сублимация | Нанесение только по светлой основе | CMYK, RGB (полноцвет)* |
Флекс | мин. толщ. линий 1 мм | |
Вышивка | мин. толщ. линий 1 мм, высота букв 5 мм | Pantone C* |
Тампопечать | мин. толщ. линий 0,1 мм, инверсных линий 0,15 мм | Pantone C*,** |
Тиснение | мин. толщ. линий 0,5 мм, инверсных линий 0,8 мм | бесцветное, серебро, золото |
Лазерная гравировка | по металлу: мин. толщ. горизонтальных линий 0,12 мм,вертикальных линий 0,15 мм,инверсных линий 0,25 ммрасстояние между соседними линиями 0,3 ммпо дереву и пластику: мин. толщ. линий 0,2 мм, инверсных линий 0,4 ммвысота букв 2 мм | зависит от материала изделия |
Надглазурная деколь | мин. толщ. линий 0,4 мм, инверсных линий 0,6 мммин. плотность растра 20 % | Heraeus* CMYK (полноцвет)* |
УФ-печать |